第5回 伊勢崎シティーマラソン大会 成績  [ Home ]




第5回 伊勢崎シティーマラソン大会 成績

大会風景はこちら2008年の大会2008年の成績
掲載日:2009/12/10
上位8位までの成績発表です

ハーフ一般男子ハーフ一般女子3km小学生男子3km小学生女子
10km 【一般男子】・・・39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
10km【一般女子】・・・39歳以下40歳以上
5km・・・中学生男子中学生女子
5km【一般男子】・・・39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
5km【一般女子】・・・39歳以下40歳以上
招待選手の部

※氏名の敬称は略させていただきました。
ご本人で掲載を削除したい場合には、ご面倒でもその旨、管理人までご連絡ください。
ハーフ 一般男子
(完走者数235人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 1072 藤井 貴紀 楽歩堂 1:07:29
2 1042 山中 祐人 足利織姫RC 1:10:38
3 1222 田部井 俊夫 1:14:02
4 1199 石田 友和 学芸館高校 1:16:48
5 1220 須田 由太 1:17:24
6 1004 秋野 文宏 1:18:44
7 1176 小杉 淳一 上里陸連 1:19:29
8 1187 廣瀬 昌宏 1:19:40
ハーフ 一般女子
(完走者数33人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 2001 清水 礼子 桐生走ろう会 1:34:36
2 2012 竹之内 富恵 さすらいランナー 1:38:33
3 2014 加藤 揚子 1:42:59
4 2006 秋野 恵子 関屋ゴールデンスターズ 1:44:58
5 2002 天川 晴子 TEAM★K 1:47:25
6 2016 林 敦子 1:48:52
7 2010 小林 貴子 ランモード群馬 1:49:21
8 2020 鳥羽 桃子 1:51:43


3km 小学生男子
(完走者数38人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 3030 齋藤 零司 宝泉ジュニア 0:10:48
2 3023 須永 康幸 笠懸小学校 0:11:28
3 3033 関口 翔太 宮郷小学校 0:11:39
4 3035 荒木 朋也 伊勢崎陸上クラブ 0:11:40
5 3001 堀越 優 ドリカム太田 0:11:41
6 3003 長澤 志和 どりかむ太田 0:11:46
7 3020 阪上 涼 伊勢崎南小学校 0:11:47
8 3036 荒牧 里駆 伊勢崎陸上クラブ 0:11:50
3km 小学生女子
(完走者数23人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 4009 小林 真鈴 境陸上クラブ 0:11:34
2 4003 田邊 比奈乃 時沢小学校5年 0:11:57
3 4018 星野 未歩 伊勢崎陸上クラブ 0:12:00
4 4001 櫻井 瑠莉 伊勢崎陸上クラブ 0:12:23
5 4010 六本木 悠 赤堀ラビッツ 0:13:05
6 4016 國安 夏実 伊勢崎市立南小学校 0:13:08
7 4011 益子 実久 0:13:13
8 4019 服部 亜弥香 ドリカム 0:13:15


10km 一般男子39歳以下
(完走者数142人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 5056 斉藤 秀也 株昼竕ョ 0:33:17
2 5082 石原 翔 高崎高校陸上部 0:33:32
3 5006 山本 遼太 東京福祉大学 0:33:48
4 5070 川上 航 高崎高校 0:33:59
5 5073 丸茂 昌寛 高崎高校 0:34:03
6 5061 吉野 順久 高崎高校陸上部 0:34:08
7 5155 高梨 典之 たちばなRC 0:34:10
8 5075 金井 美海 高崎高校 0:34:42
10km 一般男子40歳〜49歳
(完走者数79人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 6020 月田 浩二 0:36:04
2 6015 田嶋 泰明 T★R★C 0:36:28
3 6066 丸橋 啓一 伊勢崎広瀬CR 0:39:10
4 6001 榊田 功 RUN&SNOW 0:39:43
5 6010 小林 司朗 あずまT&F 0:40:22
6 6057 櫻井 哲也 群馬TF 0:40:34
7 6022 斎藤 稔 0:40:49
8 6083 飯田 洋市 諏訪東京理科大学 0:40:49
10km 一般男子50歳〜59歳
(完走者数77人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 7032 吉岡 明 利根郡信用金庫 0:35:03
2 7079 八田 雅弘 0:35:48
3 7024 渡辺 一郎 ミシュラン 0:37:36
4 7002 高橋 秀雄 伊勢崎警察署 0:37:55
5 7038 加藤 登 三菱電機群馬 0:38:18
6 7004 新井 桂七 リード 0:38:47
7 7061 渡辺 孝 0:38:59
8 7035 倉股 泰弘 伊勢崎市役所 0:39:05
10km 一般男子60歳以上
(完走者数47人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 8051 山田 豊 沼田走ろう会 0:38:33
2 8010 静 克己 0:39:36
3 8012 太田 道夫 寿スポーツ会 0:40:54
4 8023 根岸 悦雄 群馬マスターズ 0:41:41
5 8044 高松 義明 三菱電機群馬 0:43:00
6 8025 古瀬 英一 0:43:55
7 8009 中島 三代司 桐生走ろう会 0:44:08
8 8018 古舘 和夫 群馬電装RC 0:44:31
10km 一般女子39歳以下
(完走者数55人。招待選手を除く)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 9017 生方 里実 利根実業高校 0:45:24
2 9051 森田 仁美 0:48:00
3 9005 森村 智美 東群馬信組RC 0:49:21
4 9049 政 正恵 0:49:37
5 9032 角田 梢 0:51:03
6 9045 渡辺 紀代 0:51:28
7 9038 渡辺 邦江 セントラル高崎 0:51:28
8 9014 新井 明美 0:51:58
10km 一般女子40歳以上
(完走者数32人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 10010 安達 一恵 荒砥走友会 0:44:58
2 10011 小野 美知江 R.Sミッキー 0:45:41
3 10007 徳永 真理 0:48:31
4 10013 藤生 悦子 チーム.てくてく 0:49:55
5 10005 神宮 邦江 富岡走ろう会 0:49:55
6 10026 荒川 京子 桐生走ろう会 0:51:08
7 10018 邨松 美幸 0:51:45
8 10017 平林 敦子 伊勢崎西部スポーツクラブ 0:52:14


5km 中学生男子
(完走者数37人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 11013 中澤 太一 伊勢崎三中 0:17:03
2 11018 小此木 進吾 伊勢崎第四中学校 0:17:12
3 11029 安達 耀一郎 伊勢崎市立第一中学校 0:17:39
4 11011 神澤 俊史 あずま中学校 0:17:49
5 11034 小日向 伸太 0:17:50
6 11008 酒井 悠希 ドリカム太田 0:18:06
7 11002 狩野 琢巳 さえちゃんち 0:18:34
8 11014 松見 直弥 0:18:53
5km 中学生女子
(完走者数31人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 12001 櫻井 梨奈 玉村中学校 0:18:54
2 12004 福島 穂乃花 笠懸南中学校 0:19:51
3 12003 河野 実代 玉村中学校 0:20:19
4 12007 田中 杏樹 0:20:24
5 12002 三好 実穂 玉村町立玉村中学校 0:20:25
6 12028 小林 愛佳 0:20:31
7 12030 笹川 菜月 0:20:50
8 12027 大和久 彩香 伊四中陸上競技部 0:20:59
5km 一般男子39歳以下
(完走者数85人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 13019 鳴海 義宣 大間々カントリークラブ 0:16:27
2 13018 都丸 真和 プロファ設計 0:16:58
3 13042 大竹 卓哉 伊勢崎商業 0:17:30
4 13025 若林 悟 0:17:37
5 13017 足利 雄一郎 伊勢崎商業高校 0:17:41
6 13096 須永 浩誌 桐生陸協 0:17:53
7 13069 根岸 朋之 前橋市役所 0:17:54
8 13054 長部 真玄 0:18:47
5km 一般男子40歳〜49歳
(完走者数26人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 14008 今泉 正行 0:17:17
2 14028 豊田 哲矢 上里陸連 0:18:32
3 14018 堀米 一也 アロハの風 0:18:56
4 14009 青木 聖一 青木食肉 0:19:08
5 14014 上野 浩一 0:19:17
6 14002 木暮 幸一 TEAM★K 0:19:59
7 14026 西形 広之 パナマレッズ 0:20:19
8 14024 中島 正朝 AC王山 0:20:33
5km 一般男子50歳〜59歳
(完走者数32人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 15031 岸本 秀雄 ヤマト発動機 0:17:52
2 15001 村岡 勉 本郷小RC 0:19:19
3 15016 関根 英一 日本精工 0:20:20
4 15017 菊地 甚夫 0:20:45
5 15019 白川 正夫 0:20:57
6 15026 中村 良文 0:21:11
7 15036 加藤 昌弘 日立AMS 0:21:22
8 15018 諸田 好真 下南室なじみ会 0:22:10
5km 一般男子60歳以上
(完走者数23人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 16027 高橋 喜一 荒砥走友会 0:19:50
2 16014 番場 武雄 沼田マスターズ 0:20:45
3 16008 田島 栄三 境クラブ 0:20:55
4 16016 干川 亘男 宅配ほし川 0:21:59
5 16001 橋 澤 桐生走ろう会 0:22:40
6 16012 今泉 充司 伊勢崎西部スポーツクラブ 0:22:57
7 16011 田部井 喜内 伊勢崎マスターズ 0:23:41
8 16005 高橋 健一 0:24:31
5km 一般女子39歳以下
(完走者数39人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 17005 高橋 里実 東京福祉大陸上部 0:18:38
2 17018 菊池 紗樹 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:20:03
3 17031 小林 彩 市立伊勢崎 0:20:15
4 17019 須藤 綾子 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:20:23
5 17025 中村 藍子 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:20:46
6 17020 小川 実希 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:21:47
7 17021 都築 加奈恵 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:22:30
8 17016 丹野 朝香 ぺヤング女子ソフトボールクラブ 0:22:42
5km 一般女子40歳以上
(完走者数23人)
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
1 18022 唐沢 忍 0:22:01
2 18004 鈴木 礼子 青木食肉 0:22:03
3 18008 栗田 寿美 境クラブ 0:22:52
4 18009 田中 恵巳 0:26:03
5 18012 柳 安津佐 0:26:30
6 18020 金澤 みどり 地域包括RC 0:26:44
7 18007 新井 康子 二人でランラン 0:27:10
8 18006 根岸 美佐子 0:27:40


招待選手の部
▲ページTopへ
順位 ナンバー 氏  名 所  属 タイム
5km
1 19001 花田 勝彦 上武大学 監督 0:18:15
ハーフ
1 20013 長谷川 裕介 上武大学 1:05:30
2 20007 福山 真魚 上武大学 1:05:47
3 20003 石田 康雄 上武大学 1:06:15
4 20006 福島 弘将 上武大学 1:07:26
5 20017 銀山 耕一郎 上武大学 1:07:26
6 20025 氏原 健介 上武大学 1:07:42
7 1276 原 茂明 上武大学 1:08:25
8 20021 園田 隼 上武大学 1:08:25
9 20029 渡辺 力将 上武大学 1:08:25
10 1275 地下 翔太 上武大学 1:08:51
11 20015 古瀬 弘賢 上武大学 1:11:31
12 20011 佐藤 健太 上武大学 1:11:48
13 20026 菅家 俊貴 上武大学 1:11:48
14 20027 長澤 孝 上武大学 1:11:48
15 20004 上村 太洋 上武大学 1:11:48
16 20012 笹川 藤太 上武大学 1:11:48
17 20024 石川 拓馬 上武大学 1:11:48
18 20001 赤ア 研二 上武大学 1:11:48
19 20002 朝日 宏宣 上武大学 1:11:48
20 20023 福嶋 洋輔 上武大学 1:12:25
10km
1 21002 木下 貴成 上武大学 0:33:57
2 21001 板橋 寛 上武大学 0:35:32
3 21003 森 宏貴 上武大学 0:36:37
女子の部10km
1 21005 松本 奈央美 上武大学 0:39:57





Site view counter since 2006/9/17


▲ページTopへ