第4回 伊勢崎シティーマラソン大会 成績  [ Home ]


→大会風景はこちら

掲載日:2008/12/8
上位10位までの成績発表です

ハーフ一般男子ハーフ一般女子3km小学生男子3km小学生女子
10km 【一般男子】・・・39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
10km【一般女子】・・・39歳以下40歳以上
5km・・・中学生男子中学生女子
5km【一般男子】・・・39歳以下40歳〜49歳50歳〜59歳60歳以上
5km【一般女子】・・・39歳以下40歳以上
招待選手の部
※氏名の敬称は略させていただきました。ご本人で掲載を削除したい場合には、ご面倒でも→こちらからご連絡ください。

▲ページTopへ
ハーフ 一般男子
(参加者140人。招待選手を除く)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 1064 栗原 孝浩 1 1:09:29
2 1105 新井 拓也 新井木工 2 1:13:19
3 1056 小谷野 仁男 良ちゃんと共に 3 1:16:50
4 1126 小谷野 圭 新潟大学 4 1:21:30
5 1067 伊藤 宏文 eA長野 5 1:22:00
6 1111 越沼 史晴 COFFEE 6 1:23:34
7 1033 丸山 岳人 7 1:24:35
8 1047 平林 知巳 伊勢崎西部スポーツクラブ 8 1:26:11
9 1075 野村 徹 伊勢崎北小学校 9 1:26:22
10 1092 小林 章浩 10 1:26:38

▲ページTopへ
ハーフ 一般女子
(参加者22人。招待選手を除く)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 2024 渡辺 一枝 15 1:28:11
2 2006 清水 れいこ 29 1:33:07
3 2026 石関 亜紀 足利走友会 40 1:36:16
4 2001 徳永 真理 65 1:41:55
5 2014 服部 早苗 92 1:45:51
6 2002 天川 晴子 TEAM★K 103 1:48:25
7 2004 藤生 悦子 上州おばさん。 106 1:48:39
8 2025 古澤 きみ子 108 1:48:58
9 2015 林 敦子 118 1:51:47
10 2019 片田 朱美 フリー 131 1:56:14

3km 小学生男子
(参加者53人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 3023 神沢 俊史 あずま南小 1 0:11:07
2 3021 齋藤 零司 宝泉小学校 2 0:11:12
3 3005 狩野 琢巳 殖蓮第二小学校 3 0:11:13
4 3010 六本木 昇 4 0:11:16
5 3018 須永 亘 8 0:12:09
6 3048 川島 鶴槙 伊勢崎陸上クラブ 9 0:12:10
7 3039 入澤 駿 伊勢崎陸上クラブ 10 0:12:12
8 3031 新井 遼平 宮郷小学校 11 0:12:21
9 3052 金谷 太誠 境陸上クラブ 13 0:12:24
10 3013 福島 凌央 みどり市笠懸小学校 14 0:12:26

▲ページTopへ
3km 小学生女子
(参加者33人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 4002 櫻井 梨奈 伊勢崎陸上クラブ 5 0:11:51
2 4028 西原 のぞみ 伊勢崎陸上クラブ 6 0:11:52
3 4025 大島 里穂 7 0:11:55
4 4009 田島 優衣 宝泉ジュニア 12 0:12:21
5 4040 堀越 まいこ 境陸上クラブ 15 0:12:28
6 4008 三好 実穂 19 0:12:40
7 4014 星野 未歩 伊勢崎陸上競技クラブ 20 0:12:43
8 4001 櫻井 瑠莉 伊勢崎陸上クラブ 23 0:13:02
9 4004 益子 実久 太田市立綿打小学校 25 0:13:07
10 4026 瀧原 菜摘 どりかむ太田新田 26 0:13:10


10km 一般男子39歳以下
(参加者163人。招待選手を除く)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 5173 斉藤 秀也 株式会社白銀屋 1 0:32:18
2 5032 関口 頌悟 群馬県立高崎高校 2 0:32:36
3 5031 根岸 侑希 高崎高校 3 0:33:17
4 5028 猿渡 勇斗 高崎高校 4 0:34:12
5 5063 佐藤 謙太郎 高崎高校 5 0:34:16
6 5058 小林 好貴 高崎商業高校 6 0:34:16
7 5039 一木 悠太 高崎高校 7 0:34:21
8 5021 田口 翔太 樹徳高校 8 0:34:21
9 5071 山口 聡久 高崎高校 9 0:34:22
10 5038 丸茂 昌寛 高崎高校 10 0:34:37

▲ページTopへ
10km 一般男子40歳〜49歳
(参加者75人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 6030 林 幸男 北関東秩父コンクリート 19 0:35:41
2 6027 田嶋 泰明 T★R★C 22 0:36:15
3 6029 月田 浩二 24 0:36:18
4 6079 相馬 正巳 富岡走ろう会 26 0:36:36
5 6035 町田 敏之 らんらんらん★ 38 0:37:48
6 6046 綾谷 征一 ツインズ 40 0:37:52
7 6012 榊田 功 RUN&SNOW 45 0:38:33
8 6061 丸橋 啓一 48 0:38:43
9 6068 倉林 道明 61 0:40:23
10 6008 小林 司朗 あずまT&F 64 0:40:56

▲ページTopへ
10km 一般男子50歳〜59歳
(参加者70人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 7012 吉岡 明 利根郡信用金庫 12 0:35:07
2 7037 霜下 猛 沼田市役所 27 0:36:45
3 7041 加藤 登 三菱電機群馬 28 0:36:46
4 7077 関口 淳一 JMC 41 0:38:10
5 7049 高橋 秀雄 水上交番 42 0:38:12
6 7005 神野 忍 吉井ゆっくら走友会 44 0:38:32
7 7014 新井 桂七 51 0:38:55
8 7027 清水 栄一 55 0:39:08
9 7031 倉股 泰弘 伊勢崎市役所 57 0:39:22
10 7030 静 克己 前橋市役所 59 0:39:47

▲ページTopへ
10km 一般男子60歳以上
(参加者40人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 8027 山田 豊 沼田走ろう会 43 0:38:22
2 8013 小林 金治 58 0:39:34
3 8021 田島 栄三 境クラブ 68 0:41:31
4 8003 平田 猛 79 0:42:22
5 8031 高松 義明 三菱電機群馬 85 0:42:41
6 8010 松原 正広 Sanwa RC 90 0:42:55
7 8006 柳田 敏 群馬合金 105 0:43:45
8 8028 古舘 和夫 群馬電装KK 118 0:44:30
9 8034 中島 三代司 桐生走ろう会 126 0:44:54
10 8023 鹿島 富夫 粕川陸上部 130 0:45:09

▲ページTopへ
10km 一般女子39歳以下
(参加者26人。招待選手を除く)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 9004 吉川 亜希 桐生南高校陸上競技部 111 0:44:04
2 9007 松本 祐麻 伊勢崎商業 113 0:44:11
3 9008 石川 奈保 群馬大学 138 0:46:28
4 9003 諏訪 亜紗子 桐南陸上部 141 0:46:44
5 9025 淺川 美保子 上田中央消防署 168 0:48:25
6 9018 竹澤 美里 群馬大学 179 0:48:52
7 9017 寺田 順子 188 0:49:20
8 9002 森村 智美 東群馬信組RC 201 0:49:56
9 9031 大澤 真代 218 0:50:26
10 9013 石田 真理 利根クラブ 225 0:50:34

▲ページTopへ
10km 一般女子40歳以上
(参加者29人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 10020 小野 美知江 117 0:44:24
2 10015 白井 陽子 沢渡温泉病院 120 0:44:34
3 10019 安達 一恵 荒砥走友会 129 0:45:03
4 10012 平林 敦子 伊勢崎西部スポーツクラブ 226 0:50:35
5 10028 中原 真紀 伊勢崎西部スポーツクラブ 247 0:52:04
6 10016 大友 奈津子 251 0:52:25
7 10031 武井 昌代 あぁ走快 266 0:53:11
8 10033 赤沢 幸代 ACアキレスケン 290 0:55:01
9 10018 時田 恵美子 304 0:56:07
10 10022 目崎 容子 307 0:56:16


5km 中学生男子
(参加者26人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 11015 吉野 大和 前橋木瀬中 6 0:17:03
2 11006 塩田 麻人 伊勢崎市立第一中学校 7 0:17:06
3 11027 中澤 太一 伊三中 9 0:17:15
4 11011 小林 裕次郎 伊勢崎市立第一中学校 10 0:17:17
5 11014 小此木 進吾 伊勢崎市立第四中学校 13 0:17:28
6 11025 市川 幸一郎 伊勢崎三中 15 0:17:34
7 11009 山岸 明弘 22 0:18:08
8 11028 松本 竜一 三中陸上部 23 0:18:10
9 11010 安達 耀一郎 伊勢崎一中 24 0:18:15
10 11019 根岸 志典 あずま中学校陸上部 26 0:18:23

▲ページTopへ
5km 中学生女子
(参加者29人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 12027 渡辺 聖菜 上尾中学校 51 0:19:25
2 12029 桜沢 裕帆 AC王山 54 0:19:30
3 12008 齋藤 亜莉沙 宝泉中学校 55 0:19:37
4 12022 齊藤 裕紀乃 伊勢崎市立第一中学校 56 0:19:40
5 12024 栗原 結女 伊勢崎市立第一中学校 72 0:20:22
6 12028 西形 舞 パナマレッズ 77 0:20:49
7 12012 熊井 香 幡羅中学校 81 0:20:56
8 12020 木部 由佳里 埼玉県深谷市立幡羅中学 82 0:21:02
9 12018 中島 彩香 伊勢崎あずま中 83 0:21:05
10 12005 福島 穂乃花 みどり市笠懸南中学校 84 0:21:09

▲ページTopへ
5km 一般男子39歳以下
(参加者54人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 13012 山本 遼太 東京福祉大学 2 0:16:50
2 13017 小出 拓馬 高崎商業高校 3 0:16:53
3 13008 都丸 真和 プロファ設計 4 0:16:54
4 13018 南雲 悠介 高崎商業高校 11 0:17:23
5 13038 大竹 卓哉 伊勢崎商業 12 0:17:25
6 13049 根岸 朋之 前橋市役所 14 0:17:30
7 13037 足利 雄一郎 伊勢崎商業高校 17 0:17:43
8 13043 長澤 宜明 チームぞうがめ 19 0:17:45
9 13007 玉井 久彬 東京福祉大学陸上部 21 0:17:50
10 13027 田村 桂助 ナイス☆バルク 25 0:18:23

▲ページTopへ
5km 一般男子40歳〜49歳
(参加者28人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 14020 今泉 正行 1 0:16:50
2 14003 木暮 幸一 TEAM★K 8 0:17:14
3 14009 松井 義明 Mebius 16 0:17:42
4 14027 北爪 通晴 岡本博陸上倶楽部 20 0:17:47
5 14008 桜庭 匡久 秩父コンクリート 29 0:18:30
6 14031 渡辺 聖二 31 0:18:35
7 14032 西形 広之 パナマレッズ 32 0:18:35
8 14011 細谷 成利 伊勢崎マスターズクラブ 33 0:18:40
9 14019 堀米 一也 堀米園芸教室 36 0:18:43
10 14010 青木 聖一 青木食肉 39 0:18:48

▲ページTopへ
5km 一般男子50歳〜59歳
(参加者27人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 15006 清水 秀幸 どりかむ太田薮塚 5 0:17:00
2 15030 岸本 秀雄 ヤマト発動機 18 0:17:43
3 15016 渡辺 孝 27 0:18:24
4 15008 塚越 陽一 倉渕陸上クラブ 35 0:18:42
5 15014 村岡 勉 本郷小RC 41 0:18:56
6 15011 関根 英一 日本精工 60 0:19:51
7 15022 白川 正夫 前橋市役所 64 0:19:58
8 15003 菊地 甚夫 68 0:20:04
9 15009 諸田 好真 87 0:21:18
10 15015 須藤 晃俊 hunzaクラブ 89 0:21:21

▲ページTopへ
5km 一般男子60歳以上
(参加者27人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 16017 水沢 明且 勢多マスターズ 50 0:19:24
2 16024 番場 武雄 沼田マスターズ 65 0:20:01
3 16029 高橋 喜一 PLUS RC 69 0:20:13
4 16020 桑原 伸夫 ロス・アモーレス 94 0:21:31
5 16018 干川 亘男 97 0:21:43
6 16004 今泉 充司 西部SC 113 0:22:22
7 16001 田部井 喜内 伊勢崎マスターズ 119 0:22:44
8 16014 高橋 澤 桐生走ろう会 122 0:22:52
9 16011 笠原 研一 境陸上クラブ 127 0:23:18
10 16013 橋本 義之 伊勢崎マスターズ 129 0:23:26

▲ページTopへ
5km 一般女子39歳以下
(参加者20人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 17006 武井 栞 高崎商業高校 59 0:19:47
2 17013 内田 侑紀 伊勢崎商業高校 71 0:20:18
3 17005 塚越 なぎさ 高崎商業高校 76 0:20:45
4 17012 親松 桐子 伊勢崎商業高校陸上部 93 0:21:28
5 17008 唐澤 耀 高崎商業高校 104 0:21:59
6 17001 鈴木 礼子 青木食肉 111 0:22:20
7 17007 柳井 杏水 高崎商業高校 118 0:22:36
8 17011 宇佐美 恵美 156 0:25:40
9 17009 黒川 奈都子 なし(個人) 162 0:26:00
10 17003 蜂須 あゆみ PRC 174 0:27:32

▲ページTopへ
5km 一般女子40歳以上
(参加者27人)
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
1 18003 山岸 ゆみこ 62 0:19:52
2 18005 唐沢 忍 群馬TF 98 0:21:43
3 18004 栗田 寿美 境クラブ 109 0:22:11
4 18028 本多 みち子 114 0:22:24
5 18011 田島 洋子 138 0:24:02
6 18001 橋本 てる江 143 0:24:37
7 18010 町田 香代子 ぴょこピョン 149 0:24:59
8 18021 糴川 佐千子 粕川沿い走ろう会 158 0:25:52
9 18015 菊池 栄子 159 0:25:56
10 18023 真下 昌子 179 0:28:16

▲ページTopへ
招待選手の部
順位 ナンバー 氏名 所属 総合順位 タイム
5km
1 19001 花田 勝彦 上武大学 1 0:18:15
ハーフ
1 20006 長谷川 裕介 上武大学 1 1:07:12
2 20010 坂口 竜成 上武大学 2 1:07:37
3 20005 石田 康雄 上武大学 3 1:07:37
4 20002 大塚 良軌 上武大学 4 1:09:29
5 20019 朝日 宏宣 上武大学 5 1:09:29
6 20028 古瀬 弘賢 上武大学 6 1:09:29
7 20015 合田 佳功 上武大学 7 1:09:29
8 20014 横田 友弥 上武大学 8 1:09:29
9 20038 銀山 耕一郎 上武大学 9 1:09:29
10 20009 伊藤 彰 上武大学 10 1:09:29
10km
1 21002 木下 貴成 上武大学 1 0:32:47
2 21001 佐藤 圭吾 上武大学 2 0:33:12
女子の部10km
1 21004 松本 奈央美 上武大学 3 0:40:27



▲ページTopへ