|  このページは、2009年1月1日の「ニューイヤー駅伝・第53回全日本実業団対抗駅伝」の「赤堀JA」中継地点(6区のゴール、7区のスタート)での様子をお伝えします。 先頭の通過予定時刻は13:05分。県庁前9:05スタートなので、経過時間(電光掲示板の表示)ではちょうど4:00です。(2009/1/2 記) ※画像の順序は到着順序とは無関係です。掲載を削除したい場合には、ご面倒でも管理人までご連絡(Topページ最下段)ください。 | 
| 大勢の観衆が待つ中、先導の各車両がやって来ました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  毎日新聞の広報車がやって来ました |  規制車のパトカーが通過・・・ |  監察車が通過・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールのたすき渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間成績 
 |  先頭チームが近付いています  あと少しで到着・・・ でも、パトカーが邪魔だ〜・・・  |  先頭集団がほぼ同時に到着 7(富士通) 5(日清食品グループ) 25(旭化成) 手前の報道車両も邪魔〜〜! どいてチョ〜ダイ!  1(コニカミノルタ)  22(トヨタ自動車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  6(トヨタ紡織)  15(小森コーポレーション) 2(中国電力) |  3(Honda)  力を尽くして跪きます。お疲れ様でした。 |  13(JR東日本) 10(SUBARU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  12(九電工) 16(ヤクルト) 10(SUBARU) |  28(JALグランドサービス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  19(NTN) |  21(マツダ) 23(佐川急便) 8(大塚製薬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  14(日立電線) 4(安川電機) |  24(山陽特殊製鋼) 18(JFEスチール) 11(日産自動車) 14(日立電線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  31(カネボウ) |  27(YKK) |  17(愛三工業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  36(八千代工業) |  9(四国電力) |  26(SUMCO TECHXIV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  35(東京電力) |  チームの仲間がオーバーコートを持って 駆けつけます |  37(NTT西日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  29(中電工)  33(黒崎播磨) |  20(自衛隊体育学校)  30(愛知製鋼) |  32(西鉄)  全力を尽くした選手達は、到着するや否や 崩れるように倒れます。 お疲れ様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
 |  
 |  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  後尾車が通過します |  
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  TBC東北放送の中継車両です。 毎年お疲れ様です。 | 今年は例年より寒くて空っ風も強く、伊勢崎市役所中継所からJA赤堀中継所まで自転車のペダルを踏みましたが、上り勾配続きの道を北風に向かってペダルを漕ぎ、選手の大変さを少し体感した気がします。 今年はゴール直前までデッドヒートが繰り広げられ、2位と3位が同タイム、そして1位との差はたった1秒でした。1〜3位の3チームはここ第6中継所においてもほぼ同時に到着しました。最後の2区間は抜きつ抜かれつの熾烈な戦いでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||